2010 Boys' Soccer Rosters
| Name | No. | Grade |
|---|---|---|
| Connor Hartford | 13 | 12 |
| Taylor Shackleford | 22 | 12 |
| Drew Baker | 15 | 12 |
| Tyler Wood | 20 | 12 |
| Andres Velez-Valencia | 6 | 12 |
| Alex Betz | 18 | 12 |
| Antonio Herrera | 9 | 12 |
| Harri10n Pogue | 11 | 12 |
| Ben Hall | 17 | 12 |
| Drew Oehrle | 1 | 11 |
| Carl Fluke | 21 | 12 |
| Peter Kirch | 8 | 11 |
| Diego Velez-Valencia | 14 | 10 |
| Josh Brockman | 10 | 10 |
| Jake Ohler | 24 | 11 |
| Eric Cunningham | 12 | 10 |
| Ben McSwain | 7 | 11 |
| Michael Dickey | 5 | 11 |
| Joe Nagy | 19 | 11 |
| David Dickey | 23 | 9 |
| John Fox | 3 | 9 |
| Name | No. | Grade |
|---|---|---|
| Joe Penno | 11 | 11 |
| Trevor Huddleston | 5 | 11 |
| Warren Schalk | 3 | 11 |
| Evan Anttonen | 2 | 11 |
| Brandon Townsend | 6 | 11 |
| Isaac Marx | 9 | 11 |
| Mitch Rak | 25 | 11 |
| John Teney | 23 | 10 |
| Kyle Kedra | 7 | 10 |
| Robbie Filis | 4 | 10 |
| Adam Battiato | 12 | 10 |
| Alfredo Virgen | 19 | 10 |
| Sean Lewis | 20 | 10 |
| Gavin Griffiths | 21 | 10 |
| Ryan Utterback | 24 | 10 |
| Keeler Jackson | 27 | 10 |
| Christian Gehring | 22 | 9 |
| Danny Jennings | 19 | 9 |
| Kyle Baker | 15 | 9 |
| Connor Basch | 17 | 9 |
| Nick Skidmore | 16 | 9 |
| Hee-chul Shin | 14 | 11 |
| Grant Freeman | 24 | 11 |
| Nick Littrell | 2 | 10 |
| Name | Grade |
|---|---|
| Michael Gustafson | 11 |
| Cody Delong | 9 |
| Blake Ryan | 9 |
| Zach Nagy | 9 |
| Craig Connors | 9 |
| Cole Walters | 9 |
| Julius Hain | 9 |
| Daniel Burkhart | 9 |
| Will Niezgodski | 9 |
| Daniel Trickle | 9 |
| Kyle Zakrowski | 9 |
| Brad Thacker | 9 |
| Drew Deak | 9 |
| Ben Coons | 9 |
