| Gr. | % | ACA/CP | HON | ACC/AP |
|---|---|---|---|---|
| A+ | (97-100) | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| A | (93-96) | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| A- | (90-92) | 3.67 | 4.17 | 4.67 |
| B+ | (87-89) | 3.33 | 3.83 | 4.33 |
| B | (83-86) | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| B- | (80-82) | 2.67 | 3.17 | 3.67 |
| C+ | (77-79) | 2.33 | 2.83 | 3.33 |
| C | (73-76) | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| C- | (70-72) | 1.67 | 2.17 | 2.67 |
| D+ | (67-69) | 1.33 | 1.83 | 2.33 |
| D | (63-66) | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| D- | (60-62) | 0.67 | 1.17 | 1.67 |
| F | (0-59) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WP – Withdraw Passing
WF – Withdraw Failing