Gr. % ACA/CP HON ACC/AP
A+ (98-100) 4.0 4.5 5.0
A (95-97) 4.0 4.5 5.0
A- (93-94) 3.67 4.17 4.67
B+ (90-92) 3.33 3.83 4.33
B (87-89) 3.0 3.5 4.0
B- (85-86) 2.67 3.17 3.67
C+ (82-84) 2.33 2.83 3.33
C (79-81) 2.0 2.5 3.0
C- (77-78) 1.67 2.17 2.67
D+ (74-76) 1.33 1.93 2.33
D (72-73) 1.0 1.5 2.0
D- (70-71) 0.67 1.17 1.67
F (0-69) 0.0 0.0 0.0

WP – Withdraw Passing
WF – Withdraw Failing